
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 6 -
PELALAWAN
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 6 - PELALAWAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 6 -
PELALAWAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUGIANTO | 576 | 546 | 1,520 | 627 | 545 | 158 | 737 | 62 | 135 | 59 | 140 | 233 | 5,338 |
2 | TENGKU AZRIWARDI, S.T | 191 | 312 | 185 | 260 | 38 | 194 | 289 | 245 | 1,698 | 48 | 260 | 68 | 3,788 |
3 | MISNAWATI | 14 | 21 | 33 | 24 | 13 | 33 | 18 | 16 | 29 | 11 | 16 | 10 | 238 |
4 | DEWI SARTIKA, S.E | 14 | 22 | 16 | 13 | 9 | 44 | 14 | 17 | 32 | 10 | 6 | 7 | 204 |
5 | SRI HAYUNINGSIH | 6 | 41 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | 5 | 5 | 6 | 126 |
6 | AFDAL | 2 | 130 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 158 |
7 | H. SUGIYANTO | 39 | 66 | 274 | 73 | 71 | 16 | 18 | 17 | 6 | 4 | 10 | 16 | 610 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H | 656 | 4,569 | 2,807 | 565 | 320 | 801 | 613 | 784 | 1,412 | 641 | 617 | 471 | 14,256 |
2 | ADI TAVIP Nst, S.H | 79 | 203 | 111 | 37 | 33 | 27 | 37 | 28 | 58 | 55 | 37 | 34 | 739 |
3 | DONA SRI UTAMI, A.Md | 41 | 46 | 107 | 32 | 24 | 17 | 10 | 33 | 23 | 13 | 25 | 13 | 384 |
4 | Dr. Ir. SALOMO, M.H | 36 | 90 | 98 | 22 | 20 | 20 | 5 | 13 | 49 | 14 | 17 | 8 | 392 |
5 | VERA WATI | 29 | 56 | 51 | 17 | 22 | 12 | 7 | 14 | 29 | 17 | 16 | 14 | 284 |
6 | ZULHAYANI, S.P | 67 | 32 | 37 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 13 | 7 | 7 | 205 |
7 | VIVIN DEWI SAFITRI | 53 | 24 | 25 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 31 | 11 | 3 | 180 |
8 | NURZEPRI, S.P | 9 | 124 | 56 | 22 | 1,009 | 20 | 4 | 20 | 12 | 4 | 72 | 10 | 1,362 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ZUKRI | 1,955 | 6,383 | 3,906 | 1,171 | 1,022 | 2,054 | 802 | 947 | 1,771 | 507 | 557 | 625 | 21,700 |
2 | Ir. PITER H. MARPAUNG | 216 | 458 | 323 | 105 | 120 | 68 | 59 | 14 | 30 | 22 | 85 | 35 | 1,535 |
3 | SONIWATI | 627 | 3,104 | 857 | 437 | 932 | 419 | 91 | 46 | 63 | 36 | 151 | 139 | 6,902 |
4 | H. SYAHRUL, S.IP, M.Si | 125 | 226 | 169 | 45 | 45 | 338 | 456 | 157 | 489 | 215 | 32 | 110 | 2,407 |
5 | SUPRIYANTO, S.P | 128 | 578 | 220 | 233 | 265 | 114 | 103 | 137 | 187 | 1,284 | 229 | 42 | 3,520 |
6 | WIDYA PUSPITA SARI | 57 | 58 | 31 | 22 | 39 | 13 | 15 | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 265 |
7 | EV. TENGER SINAGA | 115 | 659 | 297 | 56 | 110 | 82 | 21 | 13 | 7 | 6 | 35 | 29 | 1,430 |
8 | MEINIWAN HALAWA, S.IP | 85 | 324 | 588 | 565 | 556 | 525 | 64 | 179 | 86 | 5 | 273 | 14 | 3,264 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | EKA PUTRA, S.Sos | 1,083 | 175 | 1,292 | 1,086 | 142 | 125 | 932 | 1,032 | 192 | 73 | 37 | 2,809 | 8,978 |
1 | SEWITRI, S.E | 3,387 | 2,214 | 2,303 | 1,383 | 2,365 | 561 | 2,861 | 680 | 308 | 1,625 | 719 | 327 | 18,733 |
2 | SUMIYANTI, S.Sos., M.Si | 554 | 359 | 380 | 155 | 165 | 84 | 261 | 134 | 154 | 197 | 146 | 75 | 2,664 |
3 | JUNI ARDIANTO RACHMAN, S.H., M.H | 105 | 74 | 143 | 26 | 52 | 10 | 55 | 14 | 8 | 19 | 25 | 16 | 547 |
5 | ZULHERMAN. IR, SE., M.Si | 86 | 316 | 174 | 39 | 223 | 61 | 44 | 26 | 38 | 23 | 131 | 40 | 1,201 |
6 | MISNAN DENI MS | 48 | 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 136 |
7 | MORSE TARIGAN | 27 | 38 | 30 | 11 | 20 | 12 | 18 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 190 |
8 | SILVIANA EKA VIRGOWATI, S.H | 87 | 547 | 99 | 34 | 19 | 20 | 19 | 12 | 3 | 4 | 16 | 13 | 873 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSDARIYANTO | 17 | 116 | 34 | 112 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 61 | 37 | 437 |
2 | FARIZAL | 7 | 717 | 57 | 101 | 37 | 44 | 12 | 10 | 14 | 1 | 46 | 24 | 1,070 |
3 | SUSIANTI N | 7 | 22 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 87 |
4 | M. NUH KARO KARO | 6 | 47 | 26 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 130 |
5 | AMRIL, S.T | 7 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | 7 | 78 |
6 | AI SURYANI | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | YUNASRI | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
8 | EVA JUFRIDA | 3 | 253 | 21 | 3 | 40 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 153 | 5 | 501 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI SANTOSO, S.H | 11 | 34 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 2 | 105 |
2 | HARIANTO | 10 | 67 | 14 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 128 |
3 | NURHAINI | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 47 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. WIRA SAFRADA | 44 | 43 | 60 | 40 | 56 | 20 | 33 | 16 | 19 | 34 | 24 | 25 | 414 |
2 | FONI YANTI | 28 | 51 | 43 | 13 | 23 | 23 | 17 | 16 | 17 | 23 | 11 | 11 | 276 |
3 | GAMAS NATHANAEL S | 10 | 26 | 13 | 8 | 18 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 127 |
4 | YESI OKTASARI | 24 | 20 | 17 | 14 | 16 | 5 | 9 | 17 | 7 | 6 | 8 | 16 | 159 |
5 | GIRI PURNOMO | 10 | 55 | 11 | 5 | 159 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 273 |
6 | ROMA DONY | 2 | 21 | 12 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 68 |
7 | MERLIANA | 15 | 21 | 15 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 108 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKARIUS ANWAR, S.T | 450 | 3,353 | 345 | 314 | 137 | 100 | 121 | 237 | 124 | 521 | 79 | 129 | 5,910 |
2 | H. INDRA ISNAINI, S.T | 84 | 213 | 83 | 26 | 85 | 39 | 20 | 39 | 39 | 113 | 45 | 23 | 809 |
3 | Hj. RENI NURITA, S.Hut | 46 | 111 | 54 | 23 | 27 | 16 | 12 | 34 | 5 | 11 | 28 | 15 | 382 |
4 | H. EDDY SAPUTRA RAB | 21 | 100 | 34 | 16 | 23 | 8 | 16 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | 257 |
5 | ABU BAKAR, S.H. | 42 | 159 | 42 | 15 | 23 | 9 | 16 | 11 | 1 | 13 | 21 | 14 | 366 |
6 | MUHAMELIN ISLAMEDINAH, S.Pd | 24 | 246 | 21 | 10 | 6 | 13 | 17 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 367 |
7 | H. MUSLIMIN, S.Pd.I | 20 | 1,043 | 61 | 25 | 22 | 38 | 15 | 14 | 7 | 19 | 51 | 19 | 1,334 |
8 | ERIYANTI | 59 | 337 | 108 | 23 | 10 | 30 | 62 | 21 | 2 | 9 | 12 | 2 | 675 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUHENDRI, S.Pd.I | 77 | 47 | 75 | 90 | 13 | 14 | 24 | 17 | 8 | 20 | 11 | 13 | 409 |
2 | MASPARYANTO | 50 | 189 | 79 | 19 | 29 | 33 | 4 | 15 | 10 | 6 | 12 | 4 | 450 |
3 | YUSWITA | 29 | 21 | 35 | 13 | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 147 |
4 | MUHAMAD YUSNI AKHFAN NASUTION | 25 | 30 | 20 | 23 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 13 | 139 |
5 | DEVI HARIANTI SIMANJUNTAK | 23 | 110 | 33 | 20 | 18 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 248 |
6 | SUSAN BIMBING SWASTARTI | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
7 | YASIN SYARIF | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 41 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUARDI, S.H., M.H | 59 | 346 | 80 | 66 | 90 | 47 | 63 | 36 | 62 | 70 | 60 | 14 | 993 |
2 | FITRIANA APRILLIATY, S.H | 27 | 82 | 30 | 32 | 60 | 39 | 9 | 33 | 34 | 26 | 28 | 8 | 408 |
3 | AMRU | 4 | 39 | 10 | 9 | 13 | 8 | 5 | 19 | 35 | 13 | 5 | 9 | 169 |
4 | Dr. IWAN AGUS SUPRIONO, M.Pd | 10 | 75 | 24 | 4 | 36 | 14 | 17 | 65 | 15 | 18 | 10 | 31 | 319 |
5 | T. SYF NURHIDIA, S.E | 4 | 32 | 6 | 1 | 8 | 8 | 21 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 104 |
6 | ERNIATI HIA | 3 | 19 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 77 |
7 | NURLELY PASARIBU, S.Pd | 6 | 509 | 12 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 17 | 11 | 2 | 588 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIBI HAPRI, S.H | 1,873 | 762 | 1,827 | 2,138 | 134 | 143 | 2,309 | 341 | 347 | 92 | 208 | 466 | 10,640 |
2 | SAMSURIYA M. HASYIM, S.Sos, . M.Si | 96 | 282 | 50 | 27 | 28 | 22 | 9 | 13 | 16 | 45 | 80 | 55 | 723 |
3 | Dra. Hj. BITA | 69 | 86 | 33 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 31 | 14 | 302 |
4 | ZULFI MURSAL, S.H | 54 | 144 | 49 | 9 | 92 | 11 | 7 | 28 | 24 | 5 | 52 | 71 | 546 |
5 | R. SURYANI, A.Md | 26 | 53 | 14 | 4 | 11 | 14 | 13 | 11 | 121 | 105 | 59 | 8 | 439 |
6 | YASRIZAL, S.P | 55 | 169 | 66 | 6 | 46 | 7 | 26 | 45 | 11 | 12 | 19 | 200 | 662 |
7 | MERI SURYA NINGSIH, A. Md, . Keb | 11 | 35 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 80 |
8 | ISMAIL, S.H | 21 | 167 | 38 | 30 | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 22 | 333 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ARIADI TARIGAN, S.P | 89 | 75 | 88 | 29 | 47 | 34 | 13 | 21 | 14 | 13 | 87 | 10 | 520 |
2 | H. AGUS SALIM, S.H | 13 | 40 | 37 | 17 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 156 |
3 | INDRAYANI | 2 | 16 | 20 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 81 |
4 | ALBERT TARIGAN, S.T | 96 | 246 | 118 | 59 | 65 | 23 | 7 | 28 | 3 | 2 | 23 | 14 | 684 |
5 | LISTON RONAL SIMANUNGKALIT, S.T | 6 | 49 | 40 | 12 | 18 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 8 | 176 |
6 | AZIZAH, S.H | 2 | 8 | 23 | 28 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 74 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs.H. ABDUL ANAS BADRUN | 131 | 518 | 216 | 78 | 136 | 93 | 52 | 101 | 63 | 717 | 278 | 61 | 2,444 |
2 | NASARUDDIN, S.H | 126 | 199 | 308 | 127 | 61 | 66 | 78 | 105 | 47 | 42 | 87 | 182 | 1,428 |
3 | REGGY RAHAYU NINGSIH | 14 | 25 | 21 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 5 | 2 | 9 | 2 | 114 |
4 | Ir. MUSHERIZAL YATIM | 11 | 25 | 85 | 11 | 11 | 17 | 8 | 62 | 43 | 36 | 15 | 9 | 333 |
5 | Ir. MOHON SIMBOLON | 200 | 1,067 | 686 | 146 | 86 | 79 | 72 | 76 | 6 | 3 | 173 | 54 | 2,648 |
6 | DESI SULASTRI, A.Md | 12 | 12 | 16 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 79 |
7 | TUMPAL HUTABARAT, S.E., M.M | 161 | 900 | 469 | 87 | 136 | 189 | 34 | 82 | 35 | 2 | 564 | 206 | 2,865 |
8 | SRI PURWANTI | 1 | 36 | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 103 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UKUI | PANGKALAN KERINCI | PANGKALAN KURAS | PANGKALAN LESUNG | LANGGAM | PELALAWAN | KERUMUTAN | BUNUT | TELUK MERANTI | KUALA KAMPAR | BANDAR SEI KIJANG | BANDAR PETALANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFRIAL ALIDIN, S.Ag | 10 | 83 | 11 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 147 |
2 | SUNAN TUMENGGUNG, S.Si | 31 | 60 | 5 | 1 | 80 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 198 |
3 | LIZA FITRIANI, S.Kom | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 85 |
4 | H. AFRIJON, S.Sos | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
5 | Drs. HASAN BASRI | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 |
6 | MAULINA UTARI RAHMI | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|